EHWS Sistema Ibérico, Etappe 12
Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
Molina de Aragón - Aragoncillo | |
Etappe | EHWS Sistema Ibérico, Nr. 12 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit |
26,9 km / 7h25' |
Auf- / Abwärts | 626 m / 427 m |
Höchster Punkt | 1'387 m (Abzw. Alto de la Cuerda) |
Tiefster Punkt | 1'068 m (Molina de Aragón) |
Fernwanderwege | --- |
Durchgeführt | Montag, 28. April 2025 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe |

Kommentar schreiben