| Frankenalb Nord | |
| Abschnitt | Jura-Magistrale, Teil X |
| Länge / Dauer | 185,5 km / 7 Tage |
| Durchgeführt | 31. Aug. - 6. Sept. 2006 |
| Höchster Punkt | 601 m: Grosser Hansgörgel |
| Tiefster Punkt | 250 m: Altendorf |
| Start | Altdorf b. Nürnberg |
| Ende | Lichtenfels, Main |
| Fernwanderwege | Westlicher Albrandweg, Frankenweg |
| Weitere Facts & Figures | |
| Voriger Abschnitt | Ende |
Unten siehst du, wie ich die Strecke in Etappen eingeteilt habe. Von den einzelnen Etappen bestehen weder Textberichte noch Fotos.
| Etappe 55 (31. August 2006) | Altdorf b. Nürnberg - Hersbruck | 23 km / 5h55' |
| Etappe 56 (1. September 2006) | Hersbruck - Osternohe | 16 km / 5h15' |
| Etappe 57 (2. September 2006) | Osternohe - Regensberg | 36 km / 9h35' |
| Etappe 58 (3. September 2006) | Regensberg - Buttenheim-Altendorf | 30 km / 8h15' |
| Etappe 59 (4. September 2006) | Buttenheim-Altendorf - Schesslitz | 32 km / 8h20' |
| Etappe 60 (5. September 2006) | Schesslitz - Lichtenfels | 33 km / 8h45' |
| Etappe 61a (6. September 2006) | Lichtenfels - Bad Staffelstein | 11 m / 3h05' |
| Etappe 61b (6. September 2006) | Lichtenfels - Mainbrücke - Lichtenfels | 4,5 km / 1h |
Starte die Dia-Show oder klicke dich durch (zum Vergrössern klicke zuerst auf das Kreuz in der Mitte).
Mehr Details zu den einzelnen Tagesetappen erfährst du durch Klicken auf die Buttons unten.