EHWS Alpin, Etappe 52
Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
Läntahütte - Vals (Usser Bord) | |
Etappe | EHWS Alpin, Nr. 52 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit | 19,9 km / 5h30' |
Auf- / Abwärts | 247 m / 903 m |
Höchster Punkt | 2'071 m (Läntahütte) |
Tiefster Punkt | 1'433 m (Vals, Spändgada) |
Fernwanderwege | --- |
Durchgeführt | Mittwoch, 13. August 2025 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe |
Bilder-Galerie
Starte die Dia-Show oder klicke dich durch (zum Vergrössern klicke zuerst auf das Kreuz in der Mitte).
Kommentar schreiben