EHWS Alpin, Etappe 51
Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
Alpe Scaradra di Sopra - Läntahütte | |
Etappe | EHWS Alpin, Nr. 51 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit | 8,9 km / 3h55' |
Auf- / Abwärts | 684 m / 775 m |
Höchster Punkt | 2'759 m (Passo Soreda) |
Tiefster Punkt | 1'990 m (Lampertschalp) |
Fernwanderwege | --- |
Durchgeführt | Dienstag, 12. August 2025 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe |
Bilder-Galerie
Starte die Dia-Show oder klicke dich durch (zum Vergrössern klicke zuerst auf das Kreuz in der Mitte).
Kommentar schreiben