| Jura Süd | |
| Abschnitt | Jura-Magistrale, Teil III |
| Länge / Dauer | 177 km / 7 Tage |
| Durchgeführt | 5. - 11. September 1999 |
| Höchster Punkt | 1'717,6 m: Crêt de la Neige |
| Tiefster Punkt | 215 m: Col Vert |
| Start | St-Cergue,. Gare |
| Ende | Mûrs-et-Gélignieux, Col Vert |
| Fernwanderwege | E4 (Teile), E2 (Teilstück), GR BL Balcon du Léman |
| Weitere Facts & Figures | |
| Voriger Abschnitt | Ende |
Unten siehst du, wie ich die Strecke in Etappen eingeteilt habe. Von den einzelnen Etappen bestehen weder Textberichte noch Fotos.
| Etappe 14 (5. September 1999) |
St-Cergue (CH) - Col de la Faucille (F) |
19,8 km / 6h05' |
| Etappe 15 (6. September 1999) | Col de la Faucille - Le Gralet | 23,2 km / 8h25' |
| Etappe 16 (7. September 1999) | Le Gralet - Léaz | 23,2 km / 8h05' |
| Etappe 17 (8. September 1999) | Léaz - Ochiaz | 21,5 km / 7h45' |
| Etappe 18 (9. September 1999) | Ochiaz - Col de Richemond | 20,5 km / 7h10' |
| Etappe 19 (10. September 1999) | Col de Richemond - La Pallière | 31 km / 9h20' |
| Etappe 20 (11. September 1999) | La Pallière - Mûrs-et-Gélignieux | 37,8 m / 9h30' |
Mehr Details zu den einzelnen Tagesetappen erfährst du durch Klicken auf die Buttons unten.