EHWS Sistema Ibérico, Etappe 11
Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
El Pobo de Dueñas - Molina de Aragón | |
Etappe | EHWS Sistema Ibérico, Nr. 11 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit |
27,4 km / 7h10' |
Auf- / Abwärts | 214 m / 388 m |
Höchster Punkt | 1'265 m (nach Collado de la Villa) |
Tiefster Punkt | 1'058 m (Molina de Aragón) |
Fernwanderwege | GR 160 Camino del Cid (teilweise) |
Durchgeführt | Sonntag, 27. April 2025 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe |
Kommentar schreiben