Im Bereich des Rhonegletschers, den sie umkränzt, tritt die Europäische Hauptwasserscheide (EHWS) von den Berner Alpen kommend in die Lepontinischen Alpen über. Diese durchzieht sie in Hauptrichtung West-Ost bis in den Bereich des Splügenpasses, wo sie in die zu den Ostalpen und den Rätischen Alpen zählende Platta-Gruppe übergeht. Dieser Alpen-Abschnitt lässt sich in die Gotthard-Gruppe und die Adula-Alpen unterteilen. Ihren höchsten Punkt innerhalb der Lepontinischen Alpen erreicht die EHWS auf dem 3402 m hohen Rheinwaldhorn (Adula).
Die EHWS bildet in diesem Bereich einen Abschnitt der Wasserschscheide zwischen Nordsee und Mittelmeer. Dabei trennen sich hier die Einzugsgebiete des Westlichen und des Östlichen Mittelmeeres. Während die Nordsee-Seite auf der ganzen Strecke durch den Rhein und verschiedene seiner Nebenflüsse entwässert wird, teilen sich auf der Mittelmeer-Seite die Rhone und der Po das Wasser auf: Ersterer trägt es zum Golfe du Lion im Westlichen Mittelmeer, die letztere tut dies zur Adria, die zum Östlichen Mittelmeer zählt. Die Trennung zwischen den beiden Meeresteilen erfolgt im Bereich der Gotthard-Gruppe am Witenwasserenstock, einem der wenigen Dreifach-Wasserscheidepunkte.
Ich habe diesen Alpen-Abschnitt vom Walliser Ort Gletsch bis ins südbündnerische Dorf San Bernardino in den Jahren 2024 und 205 in insgesamt 15 Etappen erwandert und dabei rund 178 km zurückgelegt.
Unten siehst du, wie ich die Strecke in Etappen unterteilt habe.
| Gotthard-Gruppe: | ||
| Etappe 41 (5. August 2024) | Gletsch - Furkapass | 11,3 km / 4h10' |
| Etappe 42 (27. August 2024) | Furkapass - Rotondohütte | 10,7 km / 4h25' |
| Etappe 43 (28. August 2024) | Rotondohütte - Pian Secco Belvedere (Airolo) | 16,4 km / 8h |
| Etappe 44 (29. August 2024) | Pian Secco Belvedere (Airolo) - Vermigelhütte | 16 km / 5h55' |
| Etappe 45 (30. August 2024) | Vermigelhütte - Andermatt | 9,2 km / 2h30' |
| Etappe 46 (28. Juni 2025) | Vermigelboden - Lukmanierpass | 17,6 km / 6h35' |
|
Adula-Alpen: |
||
| Etappe 47 (8. August 2025) | Lukmanierpass - Capanna Bovarina | 8,1 km / 3h10' |
| Etappe 48 (9. August 2025) | Capanna Bovarina - Pian Geirett | 12,9 km / 4h40' |
| Etappe 49 (10. August 2025) | Pian Geirett - Capanna Motterascio | 9,1 km / 3h15' |
| Etappe 50 (11. August 2025) | Capanna Motterascio - Alpe Scaradra di Sopra | 7,7 km / 3h30' |
| Etappe 51 (12. August 2025) | Alpe Scaradra di Sopra - Läntahütte | 8,9 km / 3h55' |
| Etappe 52 (13. August 2025) | Läntahütte - Vals (Usser Bord) | 19,9 km / 5h30' |
| Etappe 53 (14. August 2025) | Vals Platz - Inder Peil (Vals) | 8,7 km / 3h30' |
| Etappe 54 (11. Oktober 2025) | Inder Peil (Vals) - Hinterrhein | 10,4 km / 4h30' |
| Etappe 55 (12. Oktober 2025) | Hinterrhein - San Bernardino (Dorf) | 11 km / 3h50' |
Vorige Teilstrecke:
Projektabschnitt:
nächste Teilstrecke noch ausstehend
Wie es mir beim Wandern ergangen ist, kannst du in meinem Blog nachlesen. Unten gehts direkt zu den entsprechenden Tagesberichten.