Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
Vermigelboden - Lukmanier |
|
Etappe | EHWS Alpin, Nr. 46 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit | 17,6 km / 6h35' |
Auf- / Abwärts | 902 m / 954 m |
Höchster Punkt | 2'632 m (Passo Borngengo) |
Tiefster Punkt | 1'911 m (Lai da Sontga Maria) |
Fernwanderwege | --- |
Durchgeführt | Samstag, 28. Juni 2025 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe ausstehend |
Kommentar schreiben