EHWS Alpin, Etappe 57
| Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
| Geplant: | |
| Rifugio Curciusa - Splügenpass | |
| Etappe | EHWS Alpin, Nr. 57 |
| (Fernwanderprojekt EHWS) | |
| Länge / Zeit | 15,2 km / 5h40' |
| Route | Rifugio Curciusa - Pass de Curciusa Alta - La Motta - Alp de Rog - Areuapass - Im Chrüz - Bi da Trög - Grossboda - Splügenpass (Berghaus) |
| Auf- / Abwärts | 839 m / 1170 m |
| Höchster Punkt | 2'545 m (Areuapass) |
| Tiefster Punkt | 1'848 m (Alp de Rog) |
| Fernwanderwege | --- |
















Kommentar schreiben