Bern - Amsterdam, Etappe 45
| 
                Nessonvaux - Cheratte | 
        |
| Etappe | Bern - Amsterdam, Nr. 45 | 
| Länge / Dauer | 32,8 km / 8h40' | 
| Route | Nessonvaux - Olne - Dom. de Wégimont - Micheroux - Blégny - Blégny Mine - Saint-Rémy - Cheratte | 
| Auf- / Abwärts | nicht kalkuliert | 
| Höchster Punkt | 262 m (Micheroux) | 
| Tiefster Punkt | 95 m (Cheratte) | 
| Fernwanderwege | 
                 E2 (GR5)  | 
        
| Durchgeführt | Freitag, 21. September 2012 | 
| Weitere Facts & Figures (noch nicht vorhanden) | |
| Vorige Etappe | Nächste Etappe |